U.S. Coal Production |
Year | Kentucky | United | Kentucky as | |||||
Eastern | Western | Total | ||||||
1970 | 72.5 | 52.8 | 125.3 | 602.9 | 20.8 | |||
1971 | 71.6 | 47.8 | 119.4 | 552.2 | 21.6 | |||
1972 | 68.9 | 52.3 | 121.2 | 595.4 | 20.4 | |||
1973 | 74.0 | 53.7 | 127.6 | 591.7 | 21.6 | |||
1974 | 85.4 | 51.8 | 137.2 | 603.4 | 22.7 | |||
1975 | 87.3 | 56.4 | 143.6 | 648.4 | 22.1 | |||
1976 | 91.1 | 52.8 | 144.0 | 678.7 | 21.2 | |||
1977 | 94.0 | 52.3 | 146.3 | 691.3 | 21.2 | |||
1978 | 96.2 | 39.5 | 135.7 | 665.1 | 20.4 | |||
1979 | 104.1 | 42.5 | 146.5 | 777.9 | 18.8 | |||
1980 | 109.2 | 41.0 | 150.1 | 829.7 | 18.1 | |||
1981 | 117.9 | 39.7 | 157.6 | 823.8 | 19.1 | |||
1982 | 111.2 | 39.0 | 150.2 | 838.1 | 17.9 | |||
1983 | 95.6 | 35.6 | 131.2 | 782.1 | 16.8 | |||
1984 | 117.3 | 42.3 | 159.5 | 895.9 | 17.8 | |||
1985 | 113.3 | 39.0 | 152.3 | 883.6 | 17.2 | |||
1986 | 112.7 | 41.2 | 153.9 | 890.3 | 17.3 | |||
1987 | 119.9 | 45.3 | 165.2 | 918.8 | 18.0 | |||
1988 | 117.5 | 40.3 | 157.9 | 950.3 | 16.6 | |||
1989 | 125.7 | 41.6 | 167.4 | 980.7 | 17.1 | |||
1990 | 128.4 | 44.9 | 173.3 | 1,029.1 | 16.8 | |||
1991 | 117.2 | 41.8 | 159.0 | 996.0 | 16.0 | |||
1992 | 119.4 | 41.7 | 161.1 | 997.5 | 16.2 | |||
1993 | 120.2 | 36.1 | 156.3 | 945.4 | 16.5 | |||
1994 | 124.4 | 37.2 | 161.6 | 1,033.5 | 15.6 | |||
1995 | 118.5 | 35.2 | 153.7 | 1,033.0 | 14.9 | |||
1996 | 117.0 | 35.5 | 152.4 | 1,063.9 | 14.3 | |||
| 1997 | 120.9 | 34.9 | 155.9 | 1,089.9 | 14.3 | |||
| 1998 | 116.7 | 33.6 | 150.3 | 1,118.1 | 13.4 | |||
| 1999 | 110.0 | 29.6 | 139.6 | 1,100.4 | 12.7 | |||
| 2000 | 105.0 | 25.8 | 130.7 | 1,073.6 | 12.2 | |||
| 2001 | 109.1 | 24.7 | 133.8 | 1,125.9 | 11.9 | |||
| 2002 | 99.4 | 24.7 | 124.1 | 1,094.3 | 11.3 | |||
| 2003 | 91.3 | 21.5 | 112.8 | 1,071.8 | 10.5 | |||
| 2004 | 90.9 | 23.4 | 114.2 | 1,112.1 | 10.3 | |||
| 2005 | 93.3 | 26.4 | 119.7 | 1,131.5 | 10.6 | |||
| 2006 | 93.6 | 27.2 | 120.8 | 1,162.7 | 10.4 | |||
* NOTE: These are the official U.S. DOE numbers for Kentucky. State and Federal numbers will differ. |
U.S. Leading Coal Producers Kentucky ranked third in the United States in coal production during 2006.
| ||||||
Sources: U.S. DOE - Energy Information Administration; Coal Industry Annual, 1993-2006, Coal Production, 1977-1992. U.S. Bureau of Mines, Mineral Yearbook, 1970-1976. |